Alpha-InnoTec LW, LWC

Tepelné čerpadlo vzduch voda – vnitřní kompakt Alpha innoTec LW(C), ve výkonu od 7 do 36 kW. Velmi tichý chod, intuitivní regulátor, hezký design a špičkový výkon – to jsou přednosti tepelného čerpadla od významného německého výrobce, který klade důraz především na kvalitu zpracování a použitého materiálu.
Jeho hlavní výhodou je kompaktnost, obsahuje veškeré komponenty nutné pro provoz topného zařízení (expanzomat, pojistný ventil, atd.) a také pro připojení ohřevu užitkové vody. V ceně každého tepelného čerpadla Alpha InnoTec LW(C) je možnost jeho připojení k internetu, umožňující vzdálené ovládání a servis.

Parametry:
| Výkon (A7W35) |
Typ | Topný faktor (A7W35) |
Rozměry v x š x h | Cena bez DPH |
| 7,0 kW | LWC 60 | 4,2 | 182 x 85 x 75 cm | 225 900 Kč |
| 8,6 kW | LWC 80 | 4,2 | 182 x 85 x 75 cm | 245 900 Kč |
| 12,2 kW | LWC 100 | 4,1 | 182 x 85 x 75 cm | 254 900 Kč |
| 13,7 kW | LWC 120 | 4,2 | 182 x 85 x 75 cm | 268 900 Kč |
| 10,3 kW | LW 101 | 4,2 | 135 x 75 x 85 cm | 225 900 Kč |
| 12,8 kW | LW 121 | 4,2 | 135 x 75 x 85 cm | 239 900 Kč |
| 14,4 kW | LW 140 | 4,3 | 153 x 85 x 75 cm | 269 900 Kč |
| 19,6 kW | LW 180 | 3,9 | 153 x 85 x 75 cm | 293 900 Kč |
| 27,3 kW | LW 251 | 3,9 | 178 x 80 x 105 cm | 360 900 Kč |
| 35,0 kW | LW 310 | 4,0 | 189 x 80 x 126 cm | 422 900 Kč |
Konstrukce:
| Kompresor | scroll |
| Doplňkový elektrokotel | vestavěný, výkon dle potřeby |
| Regulace | ekvitermní |
| Limitní parametry | vzduch -20/+35 °C, topná voda 60 °C |