Hlučnost tepelného čerpadla
Hlučnost tepelných čerpadel vzduch – voda
Většinu zájemců o tepelné čerpadlo typu vzduch-voda zajímá, jaká je hlučnost venkovní jednotky. Přibližný obrázek si můžete vytvořit pomocí následující tabulky:
| 160 dB | start kosmických lodí (až 200 dB) |
| 150 dB | sopečné výbuchy |
| 120 dB | buchary, velmi hlučné dílny, nízko letící letadla, rachot hromu |
| 100 dB | v blízkosti vlaků, těžkých nákladních aut, lanovek atd. |
| 90 dB | hlučné křižovatky, pneumatická vrtačka |
| 80 dB | auta, motocykly, hlučné ulice, křik |
| 60 dB | středně hlučné ulice |
| 50 dB | normální hovor, tiše jedoucí automobil, tiché ulice |
| 41 dB | Nejtišší myčka AEG |
| 41 dB | Vnější jednotky vzduch-voda (dB „A“, ve vzdálenosti 5m) |
| 30 dB | zahrady, tichá obydlí |
| 20 dB | šeptaný hlas |
Pokud ale máte zájem slyšet tepelné čerpadlo vzduch-voda v plném provozu, rádi vás uvítáme např. v předváděcím centru výrobce.