Popis
Typ | Výkon | Topný faktor | Cena bez DPH Regulace Standard |
Cena bez DPH Regulace plus |
Katalogový list |
---|---|---|---|---|---|
AquaMaster 22Z | 7,8 kW | 4,5 | 154 900 Kč | 164 900 Kč | AquaMaster 22Z |
AquaMaster 26Z | 10,1 kW | 4,4 | 164 900 Kč | 173 900 Kč | AquaMaster 26Z |
AquaMaster 30Z | 11,4 kW | 4,4 | 173 900 Kč | 183 900 Kč | AquaMaster 30Z |
AquaMaster 37Z | 14,1 kW | 4,3 | 184 900 Kč | 193 900 Kč | AquaMaster 37Z |
AquaMaster 45Z | 17,2 kW | 4,4 | 193 900 Kč | 201 900 Kč | AquaMaster 45Z |
AquaMaster 60Z | 23,1 kW | 4,2 | nelze | 236 900 Kč | AquaMaster 60Z |
AquaMaster 75Z | 28,2 kW | 4,1 | nelze | 249 900 Kč | AquaMaster 75Z |
AquaMaster 90Z | 33,2 kW | 4,3 | nelze | 259 900 Kč | AquaMaster 90Z |
AquaMaster 120.2Z | 46,8 kW | 4,2 | nelze | 422 900 Kč | AquaMaster 120.2Z |
AquaMaster 150.2Z | 57,7 kW | 4,2 | nelze | 455 900 Kč | AquaMaster 150.2Z |
AquaMaster 180.2Z | 64,4 kW | 4,1 | nelze | 489 900 Kč | AquaMaster 180.2Z |
AquaMaster 240.2Z | 91,5 kW | 4,7 | nelze | 578 900 Kč | |
AquaMaster 17I (Inverter) | 1 – 5 kW | 4,3 (60 Hz) | 156 900 Kč | nelze | AquaMaster 17I |
AquaMaster 22I (Inverter) | 2 – 7 kW | 4,5 (60 Hz) | 185 900 Kč | 193 900 Kč | AquaMaster 22I |
AquaMaster 26I (Inverter) | 3 – 9 kW | 4,5 (60 Hz) | 193 900 Kč | 201 900 Kč | AquaMaster 26I |
AquaMaster 30I (Inverter) | 4 – 12 kW | 4,6 (60 Hz) | 210 900 Kč | 218 900 Kč | AquaMaster 30I |
AquaMaster 37I (Inverter) | 5 – 15 kW | 4,7 (60 Hz) | 223 900 Kč | 231 900 Kč | AquaMaster 37I |
AquaMaster 45I (Inverter) | 7 – 22 kW | 4,6 (60 Hz) | 237 900 Kč | 245 900 Kč | AquaMaster 45I |
AquaMaster 60I (Inverter) | 7 – 35 kW | 4,7 (60 Hz) | nelze | 324 900 Kč | AquaMaster 60I |
AquaMaster 90I (Inverter) | 10 – 48 kW | 4,6 (60 Hz) | nelze | 389 900 Kč | AquaMaster 90I |
Hodnoty jsou uvedeny za podmínek B0W35.
Zajímá vás celková cena instalace pro váš dům? Objednejte si studii zdarma: