Katalog vzduch – voda
Kompletní katalog modelů Master Therm
BoxAir Inverter
Venkovní kompakt · 2–35 kW
BoxAir je tepelné čerpadlo vzduch-voda, venkovní kompakt, vyráběné ve výkonu od 2 do 35 kW. Nerezová konstrukce, ventilátor s plynulou regulací otáček, vestavěný elektrokotel, schopnost chlazení a řízení více topných okruhů.
| Model | Výkon | Topný faktor (COP)* | |
|---|---|---|---|
| BoxAir 22I | 2–7 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 26I | 3–9 kW | 4,8 | Technický list |
| BoxAir 30I | 5–12 kW | 5,2 | Technický list |
| BoxAir 37I | 5–17 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 45I | 7–22 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 60I | 10–35 kW | 4,8 | Technický list |
BoxAir Inverter P
Propanové (R290) · 2–50 kW
BoxAir Inverter P je propanová řada tepelných čerpadel vzduch-voda s chladivem R290. Přírodní chladivo s minimálním dopadem na životní prostředí (GWP = 3). Celoaluminiová skříň, barva antracit RAL 7016. Max. teplota topné vody 75 °C, provoz při venkovních teplotách od −20 do +40 °C.
| Model | Výkon | Topný faktor (COP)* | |
|---|---|---|---|
| BoxAir 22IP | 2–7 kW | 4,8 | Technický list |
| BoxAir 26IP | 4–14 kW | 5,1 | Technický list |
| BoxAir 37IP | 6–20 kW | 4,9 | Technický list |
| BoxAir 45IP | 8–25 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 60IP | 7–30 kW | 4,9 | Technický list |
| BoxAir 90IP | 12–50 kW | 4,7 | Technický list |
BoxAir Inverter Split
Dělená konstrukce · 2–35 kW
BoxAir Inverter Split je tepelné čerpadlo vzduch-voda, dělené konstrukce, ve výkonu od 2 do 35 kW. Nerezová konstrukce, kompresor a ventilátor s plynulou regulací otáček, vestavěný elektrokotel a oběhové čerpadlo, schopnost chlazení a řízení více topných okruhů.
| Model | Výkon | Topný faktor (COP)* | |
|---|---|---|---|
| BoxAir 22IS | 2–7 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 26IS | 3–9 kW | 4,6 | Technický list |
| BoxAir 37IS | 5–17 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 45IS | 7–22 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 60IS | 10–35 kW | 4,8 | Technický list |
BoxAir Inverter Split Combi
S integrovaným bojlerem · 2–17 kW
BoxAir Inverter Split Combi je tepelné čerpadlo vzduch-voda, dělené konstrukce, ve výkonu od 2 do 17 kW. Nerezová konstrukce, ventilátor s plynulou regulací otáček, vestavěný elektrokotel, schopnost chlazení a řízení více topných okruhů. Součástí je integrovaný nerezový zásobník teplé vody o objemu 180 litrů.
| Model | Výkon | Topný faktor (COP)* | |
|---|---|---|---|
| BoxAir 22ISC | 2–7 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 26ISC | 3–9 kW | 4,6 | Technický list |
| BoxAir 37ISC | 5–17 kW | 4,5 | Technický list |
Tepelná čerpadla pro velké objekty
Výkon 10–50 kW · Možnost kaskád
Tepelná čerpadla vzduch-voda v této kategorii disponují výkonem od 10 do 35 kW a je možné je dodat jak v kompaktní verzi, tak dělené (split). Tepelná čerpadla lze spojovat do kaskád a výkon strojovny tak navýšit prakticky neomezeně. V základní verzi řídí 2 nezávislé topné okruhy a okruh ohřevu teplé vody.
| Model | Výkon | Topný faktor (COP)* | |
|---|---|---|---|
| BoxAir 60I (Inverter) | 10–35 kW | 4,8 | Technický list |
| BoxAir 60IS (Inverter Split) | 10–35 kW | 4,8 | Technický list |
| BoxAir 60IP (R290) | 7–30 kW | 4,9 | Technický list |
| BoxAir 90IP (R290) | 12–50 kW | 4,7 | Technický list |
| BoxAir 75Z | 30,8 kW | 4,0 | Technický list |
| EasyMaster 60Z | 24,6 kW | 4,1 | Technický list |
| EasyMaster 75Z | 30,8 kW | 4,0 | Technický list |
* COP (Coefficient of Performance) = poměr vyrobeného tepla k spotřebované elektřině. Např. COP 4,7 znamená, že z 1 kWh elektřiny získáte 4,7 kWh tepla. Uvedené hodnoty platí pro podmínky A7W35 (venkovní teplota 7 °C, výstupní voda 35 °C), při 60 Hz.